<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autisme Journaal &#187; magnetoencephalography</title>
	<atom:link href="http://autisme.skriebels.be/tag/magnetoencephalography/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autisme.skriebels.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hersengolven, een nieuw instrument voor het bepalen van de ernst van autisme</title>
		<link>http://autisme.skriebels.be/hersengolven-een-nieuw-instrument-voor-het-bepalen-van-de-ernst-van-autisme/</link>
		<comments>http://autisme.skriebels.be/hersengolven-een-nieuw-instrument-voor-het-bepalen-van-de-ernst-van-autisme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autisme]]></category>
		<category><![CDATA[hersengolven]]></category>
		<category><![CDATA[magnetoencephalography]]></category>
		<category><![CDATA[meg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autisme.skriebels.be/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe studie waarbij MEG (magnetoencephalography) als diagnostisch hulpmiddel fungeert, ontdekte dat bepaalde &#34;kenmerken van autisme&#34; kunnen wijzen op een vertraging in de verwerking van individuele klanken. Hersenactiviteit kan wellicht een biomarker worden, een aanwijzing die kan bijdragen tot een verbeterde classificatie van de aandoening en hulp bij autisme behandeling en therapie planning. Het gaat meerbepaald om de snelheid waarmee de hersenen van een autistisch kind geluid verwerken, zoals gemeten aan de hand van een MEG (magnetoencephalography). Dit kan belangrijke informatie bieden over de ernst van de aandoening, meldden onderzoekers bij de Radiological Society of North America. De onderzoekers gebruikten een helm die eruitziet als een haardroger om de hersengolven van 64 kinderen te bestuderen, 30 van deze kinderen zijn gediagnosticeerd met autisme. De deelnemers droegen een koptelefoon en luisterden naar een serie geluiden. Kinderen met een autismespectrumstoornis hadden een gemiddelde vertraging van ongeveer 20 milliseconden in vergelijking met de normale proefpersonen. De onderzoekers hopen dat deze techniek gebruikt kan worden voor het diagnosticeren van autisme bij kinderen vanaf de leeftijd van 1 jaar. Dit zou het mogelijk maken heel vroeg te starten met gedragstherapie, nodig om deze kinderen te leren communiceren. &#34;We hebben de neiging om te spreken met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autisme.skriebels.be/hersengolven-een-nieuw-instrument-voor-het-bepalen-van-de-ernst-van-autisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: 542ce17bf67a432ae0e410ad046ce8f0
Cache created: 08-02-2012 10:02:17
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 0.39(2)
-->
